V-ați stabilit drept obiectiv să economisiți în monede.
La fiecare achiziție vi se alocă părți din monede.
| Țara de proveniență | Africa de Sud |
| Monetăria | Rand Refinery |
| Stare | în maniera obișnuită a practicii bancare |
| Greutate | 31,10 g |
| Valoare nominală | Fără valoare nominală |
| Puritate | 916.67/1000 |
| Diametru | 32,70 mm |
| Scutit de impozit conform §25c USt | |
| Țara de proveniență | Austria |
| Monetăria | Münze Austria |
| Stare | în maniera obișnuită a practicii bancare |
| Greutate | 31,10 g |
| Valoare nominală | 100 EUR |
| Puritate | 999.9/1000 |
| Diametru | 37 mm |
| Scutit de impozit conform §25c USt | |
| Țara de proveniență | Kanada |
| Monetăria | Royal Canadian Mint |
| Stare | în maniera obișnuită a practicii bancare |
| Greutate | 31,10 g |
| Valoare nominală | 50 CAD |
| Puritate | 999,9/1000 |
| Diametru | 30 mm |
| Scutit de impozit conform §25c USt | |
| Țara de proveniență | Australien |
| Monetăria | Perth Mint |
| Stare | în maniera obișnuită a practicii bancare |
| Greutate | 31,10 g |
| Valoare nominală | 100 AUD |
| Puritate | 999.9/1000 |
| Diametru | 32,10 mm |
| Scutit de impozit conform §25c USt | |